반응형
안녕하세요. 행소하입니다.
오늘은 디아블로2 레저렉션 룬조합에대해 포스팅하도록 하겠습니다.
디아블로에서 룬은 상당히 중요합니다.
룬은 2~33번까지 룬번호가 있으며 높은 번호일수록 드랍률이 낮기 때문에 알고 있는것이 중요합니다.
룬번호별로 정리 해두었으니 확인하시고 조합 성공하세요.
11번 룬부터는 재료에 보석이 들어가기 때문에 한번 더 확인 하시는것이 좋습니다.
룬 사진 | 룬번호 | 조합 이름 | 필요 룬 개수 | 보석재료 |
2 | 엘드 | 엘 x 3 | 필요 없음 |
|
3 | 티르 | 엘드 x 3 | ||
4 | 네프 | 티르 x 3 | ||
5 | 에드 | 네프 x 3 | ||
6 | 아이드 | 에드 x 3 | ||
7 | 탈 | 아이드 x 3 | ||
8 | 랄 | 탈 x 3 | ||
9 | 오르트 | 랄 x 3 | ||
10 | 주울 | 오르트 x 3 | ||
11 | 앰 | 주울 x 3 | 최하급 토파즈 | |
12 | 솔 | 앰 x 3 | 최하급 자수정 | |
13 | 샤엘 | 솔 x 3 | 최하급 사파이어 | |
14 | 돌 | 샤엘 x 3 | 최하급 루비 | |
15 | 헬 | 돌 x 3 | 최하급 에메랄드 | |
16 | 이오 | 헬 x 3 | 최하급 다이아몬드 | |
17 | 룸 | 이오 x 3 | 하급 토파즈 | |
18 | 코 | 룸 x 3 | 하급 자수정 | |
19 | 팔 | 코 x 3 | 하급 사파이어 | |
20 | 렙 | 팔 x 3 | 하급 루비 | |
21 | 풀 | 렘 x 3 | 하급 에메랄드 | |
22 | 우움 | 풀 x 2 | 하급 다이아몬드 | |
23 | 말 | 우움 x 2 | 토파즈 | |
24 | 이스트 | 말 x 2 | 자수정 | |
25 | 굴 | 이스트 x 2 | 사파이어 | |
26 | 벡스 | 굴 x 2 | 루비 | |
27 | 오움 | 벡스 x 2 | 에메랄드 | |
28 | 로 | 오룸 x 2 | 다이아몬드 | |
29 | 수르 | 로 x 2 | 상급 토파즈 | |
30 | 베르 | 수르 x 2 | 상급 자수정 | |
31 | 자 | 베르 x 2 | 상급 사파이어 | |
32 | 참 | 자 x 2 | 상급 루비 | |
33 | 조드 | 참 x 2 | 상급 에메랄드 |
반응형
댓글